Wohnen zur Miete in Bestlage mit Neubaukomfort
Sie möchten modernen Wohnraum mieten – großzügig, hochwertig, effizient? Die Immobilie Eberlestraße 62a in Augsburg-Pfersee bietet eine exklusive Auswahl an Neubau-Mietobjekten: vom stilvollen Apartment bis hin zur repräsentativen Stadtvilla.
Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht über die geplanten Mieteinheiten, differenziert nach Objektart, Größe und aktueller Mietspanne für den Standort.
Mietpreise in Augsburg-Pfersee (Neubau, 2025)
Objektart | Wfl. (ca.) | Kaltmiete / m² | Kaltmiete von–bis | Warmmiete von–bis |
---|---|---|---|---|
1. Wohnung (60–80 m²) | 60–80 m² | 17–18 €/m² | 1.020–1.440 € | 1.250–1.750 € |
2. Wohnung (90–110 m²) | 90–110 m² | 16–18 €/m² | 1.440–1.980 € | 1.700–2.300 € |
3. Doppelhaushälfte | 190–210 m² | 13,5–14,5 €/m² | 2.565–3.045 € | 2.950–3.450 € |
4. Einfamilienhaus | 190–210 m² | 13,5–14,5 €/m² | 2.565–3.045 € | 2.950–3.450 € |
5. Stadtvilla / großes EFH | 380–410 m² | 12,5–13,5 €/m² | 4.750–5.535 € | 5.400–6.200 € |
Wohnungen im Mehrparteienhaus (60–80 m² Wohnfläche)
Ideal für Singles, Paare oder Berufspendler – moderne 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen in hochwertiger Neubauqualität.
Helle Grundrisse, Aufzug, Balkon/Terrasse und energieeffiziente Bauweise sind Standard.
Merkmal | Wert |
---|---|
Wohnfläche (ca.) | 60–80 m² |
Kaltmiete pro m² | 17–18 €/m² |
Gesamte Kaltmiete (ca.) | 1.020 € – 1.440 €/Monat |
Geschätzte Warmmiete | 1.250 € – 1.750 €/Monat |
Wohnungen im Mehrparteienhaus (90–110 m² Wohnfläche)
Für Familien oder Homeoffice-Nutzer: großzügige 3- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit hochwertiger Ausstattung und Komfort.
Effizienz, Design und städtische Infrastruktur gehen hier Hand in Hand.
Merkmal | Wert |
---|---|
Wohnfläche (ca.) | 90–110 m² |
Kaltmiete pro m² | 16–18 €/m² |
Gesamte Kaltmiete (ca.) | 1.440 € – 1.980 €/Monat |
Geschätzte Warmmiete | 1.700 € – 2.300 €/Monat |
Doppelhaushälfte (190–210 m² Wohnfläche, 220–230 m² Grund)
Urbanes Familienwohnen mit Garten, Terrasse und großzügiger Raumstruktur – moderne Doppelhaushälften mit Stellplätzen, Wärmepumpe und PV-Vorbereitung.
Merkmal | Wert |
---|---|
Wohnfläche (ca.) | 190–210 m² |
Kaltmiete pro m² | 13,5–14,5 €/m² |
Gesamte Kaltmiete (ca.) | 2.565 € – 3.045 €/Monat |
Geschätzte Warmmiete | 2.950 € – 3.450 €/Monat |
Einfamilienhaus (190–210 m² Wohnfläche, 220–230 m² Grund)
Für alle, die maximale Privatsphäre und ein freistehendes Zuhause suchen – moderne Einfamilienhäuser mit durchdachter Raumaufteilung und nachhaltiger Haustechnik.
Merkmal | Wert |
---|---|
Wohnfläche (ca.) | 190–210 m² |
Kaltmiete pro m² | 13,5–14,5 €/m² |
Gesamte Kaltmiete (ca.) | 2.565 € – 3.045 €/Monat |
Geschätzte Warmmiete | 2.950 € – 3.450 €/Monat |
Stadtvilla oder großes Einfamilienhaus (380–410 m² Wohnfläche, 490–520 m² Grund)
Repräsentative Mietimmobilie im Premiumsegment – großzügige Stadtvilla mit bis zu 10 Zimmern, Homeoffice-Flächen, Designerbädern und Garten.
Ideal für Unternehmer, Großfamilien oder Wohnen & Arbeiten unter einem Dach.
Merkmal | Wert |
---|---|
Wohnfläche (ca.) | 380–410 m² |
Kaltmiete pro m² | 12,5–13,5 €/m² |
Gesamte Kaltmiete (ca.) | 4.750 € – 5.535 €/Monat |
Geschätzte Warmmiete | 5.400 € – 6.200 €/Monat |
Gesamtmiete bei 408,8 m² maximaler Wohnfläche – nach Objektart
Bei einer zur Verfügung stehenden Wohnfläche von bis zu 408,8 m² ergibt sich – je nach Nutzungskonzept – folgende Gesamtmietstruktur für Neubauimmobilien im Stadtteil Augsburg-Pfersee:
Objektart | Mögliche Nutzung (ca.) | Gesamte Netto-Kaltmiete | Geschätzte Warmmiete |
---|---|---|---|
1. Wohnungen (60–80 m²) | z. B. 5–6 Wohnungen à 65–75 m² | ~6.500–7.500 €/Monat | ~8.000–9.500 €/Monat |
2. Wohnungen (90–110 m²) | z. B. 3–4 Wohnungen à 100–105 m² | ~6.200–7.300 €/Monat | ~7.600–8.900 €/Monat |
3. Doppelhaushälften | 2 DHH à ~204 m² | ~5.500–6.200 €/Monat | ~6.300–7.000 €/Monat |
4. Einfamilienhäuser (EFH) | 2 EFH à ~204 m² | ~5.500–6.200 €/Monat | ~6.300–7.000 €/Monat |
5. Stadtvilla / Großes EFH | 1 Haus à 408,8 m² | ~5.600–6.500 €/Monat | ~6.300–7.200 €/Monat |
Standortvorteil: Augsburg-Pfersee
Pfersee zählt zu den beliebtesten Wohnquartieren Augsburgs. Die Eberlestraße 62a liegt ruhig und gleichzeitig zentral, mit direkter Anbindung an ÖPNV, Innenstadt, Nahversorgung, Schulen und Grünflächen.
Die Kombination aus urbaner Infrastruktur und hohem Wohnwert macht Pfersee ideal für Mieter, die nachhaltig wohnen möchten – mit Lebensqualität und Stadtanschluss.
Interesse an einer Mietimmobilie?
Der Mietbeginn wird voraussichtlich ab [Jahreszahl einfügen] möglich sein.
Nehmen Sie gerne frühzeitig Kontakt mit uns auf – unverbindliche Vormerkungen sind bereits jetzt möglich.