
Baukosten in Augsburg-Pfersee 2024/2025 – Was kostet ein Neubau?
Diese Frage beantworten wir auf Basis aktueller Daten aus 2024 mit einer Prognose für 2025 – jeweils für schlüsselfertige Wohngebäude ohne Außenanlagen (keine Garten-, Stellplatz- oder Terrassenkosten). Entscheidend ist neben der Objektgröße vor allem die Ausstattungsqualität: einfach, gehoben oder exklusiv.
Im Folgenden zeigen wir die voraussichtlichen Gesamtkosten für fünf typische Wohnimmobilien in Augsburg-Pfersee – von Mehrparteienhäusern bis zur Stadtvilla.
Baukosten pro m² in Augsburg (Stand 2024 / Prognose 2025)
Ausstattungsstandard | 2024 (€/m²) | 2025 (€/m²) |
---|---|---|
Einfach | ca. 2.400 – 2.600 € | ca. 2.470 – 2.680 € |
Gehobene Ausstattung | ca. 3.000 € | ca. 3.090 € |
Exklusiv | ca. 3.500 € | ca. 3.605 € |
Quellen: Statistisches Bundesamt, BBSR, Baukosten-Indizes, Expertenprognosen 2025.
Baukosten für die 5 verschiedenen Objekte in Augsburg-Pfersee
1. Mehrparteienhaus (6 Wohnungen à 68 m² = 408 m² gesamt)
Ausstattung | Kosten (2024) | Prognose (2025) |
---|---|---|
Einfach | ca. 980.000 € | ca. 1.010.000 € |
Gehobene | ca. 1.220.000 € | ca. 1.260.000 € |
Exklusiv | ca. 1.470.000 € | ca. 1.515.000 € |
2. Mehrparteienhaus (4 Wohnungen à 102,2 m² = 408,8 m² gesamt)
Ausstattung | Kosten (2024) | Prognose (2025) |
---|---|---|
Einfach | ca. 985.000 € | ca. 1.015.000 € |
Gehobene | ca. 1.225.000 € | ca. 1.260.000 € |
Exklusiv | ca. 1.470.000 € | ca. 1.515.000 € |
3. Doppelhaus (2 Wohneinheiten à 204,4 m² = 408,8 m² gesamt)
Ausstattung | Kosten (2024) | Prognose (2025) |
---|---|---|
Einfach | ca. 1.020.000 € | ca. 1.050.000 € |
Gehobene | ca. 1.270.000 € | ca. 1.310.000 € |
Exklusiv | ca. 1.430.000 € | ca. 1.475.000 € |
Doppelhaushälfte (204,4 m²)
Ausstattung | Kosten (2024) | Prognose (2025) |
---|---|---|
Einfach | ca. 510.000 € | ca. 525.000 € |
Gehobene | ca. 635.000 € | ca. 655.000 € |
Exklusiv | ca. 715.000 € | ca. 737.500 € |
4. Zwei Einfamilienhäuser (2 × 204,4 m² = 408,8 m² gesamt)
Ausstattung | Kosten (2024) | Prognose (2025) |
---|---|---|
Einfach | ca. 1.060.000 € | ca. 1.090.000 € |
Gehobene | ca. 1.230.000 € | ca. 1.265.000 € |
Exklusiv | ca. 1.430.000 € | ca. 1.475.000 € |
Einfamilienhaus (204,4 m²)
Ausstattung | Kosten (2024) | Prognose (2025) |
---|---|---|
Einfach | ca. 530.000 € | ca. 545.000 € |
Gehobene | ca. 615.000 € | ca. 632.500 € |
Exklusiv | ca. 715.000 € | ca. 737.500 € |
5. Stadtvilla oder Großes Einfamilienhaus (408,8 m² Wohnfläche)
Ausstattung | Kosten (2024) | Prognose (2025) |
---|---|---|
Einfach | ca. 1.060.000 € | ca. 1.090.000 € |
Gehobene | ca. 1.230.000 € | ca. 1.265.000 € |
Exklusiv | ca. 1.470.000 € | ca. 1.515.000 € |
Was ist in diesen Baukosten enthalten?
- Schlüsselfertiger Neubau
- Rohbau + Ausbau inkl. Haustechnik
- Keine Außenanlagen (z. B. Garten, Pflasterung, Garage)
- Keine Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer oder Notar
Fazit: Was kostet Ihr Wunschobjekt wirklich?
Die schlüsselfertigen Baukosten in Augsburg hängen stark von Nutzung, Größe und Ausstattung ab. Doppelhaushälften und Einfamilienhäuser beginnen in Augsburg-Pfersee bei schlüsselfertig bei ~ 510.000 € bis ~530.000 € in einfacher Ausstattung. Mehrparteienhaus sind bereits ab ca. ~980.000 € bis 985.000 € realisierbar.